Reserve
Alipay: 680 810 CNY
SBP: 7 499 988 RUR
臭氧银行: 15 000 000 RUR
Sberbank: 7 499 988 RUR
T-Bank: 7 499 988 RUR
MIR: 7 499 988 RUR
阿尔法银行: 7 499 988 RUR
Blue bank: 7 499 988 RUR
Visa/MasterCard RUB: 7 499 988 RUR
Visa/MasterCard KZT: 48 572 000 KZT
Visa/MasterCard MDL: 1 752 250 MDL
Visa/MasterCard EUR: 88 016 EUR
Visa/MasterCard USD: 100 000 USD
Visa/MasterCard AMD: 36 904 318 AMD
Visa/MasterCard GEL: 265 601 GEL
Visa/MasterCard TJS: 921 800 TJS
Visa/MasterCard UZS: 1 201 334 000 UZS
Visa/MasterCard PLN: 377 311 PLN
Visa/MasterCard INR: 9 465 250 INR
Visa/MasterCard KGS: 8 735 670 KGS
Visa/MasterCard TRY: 4 651 151 TRY
UZCARD: 1 201 334 000 UZS
卡HUMO: 1 201 334 000 UZS
Revolut USD: 100 000 USD
Revolut EUR: 88 016 EUR
Wise USD: 100 000 USD
Wise EUR: 88 016 EUR
Russian standard银行: 7 499 988 RUR
ROSBANK: 7 499 988 RUR
Promsvyazbank: 7 499 988 RUR
MTS银行: 7 499 988 RUR
Gazprombank: 7 499 988 RUR
Raiffeisenbank: 7 499 988 RUR
Otkrytie银行: 7 499 988 RUR
首页信贷银行: 7 499 988 RUR
国家的要求-: 7 499 988 RUR
Post Bank: 7 499 988 RUR
Kaspi Bank: 48 572 000 KZT
HalykBank: 48 572 000 KZT
Bereke Bank: 48 572 000 KZT
Alatau City Bank: 48 572 000 KZT
Freedom bank: 48 572 000 KZT
ForteBank: 48 572 000 KZT
欧亚银行: 48 572 000 KZT
中心信贷: 48 572 000 KZT
Bitcoin: 32 BTC
Ethereum: 1 236 ETH
Litecoin: 48 601 LTC
Monero: 31 731 XMR
POL: 27 440 386 POL
USDT TRC20: 20 030 724 USDT
USDT ERC20: 20 030 724 USDT
USDT TON: 20 030 724 USDT
USDT SOL: 20 030 724 USDT
USDT POLYGON: 20 030 724 USDT
USDT ARBITRUM: 358 967 USDT
USDT BEP20: 20 030 724 USDT
USDT OPTIMISM: 370 374 USDT
USD Coin ERC20: 20 030 724 USDC
GRAM: 1 266 966 GRAM
Tron: 6 100 722 TRX
Solana: 29 550 SOL
Dogecoin: 26 342 770 DOGE
Ripple: 1 869 873 XRP
Dash: 59 532 DASH
BNB BEP20: 3 534 BNB
Polkadot: 2 261 570 DOT
Cosmos (ATOM): 1 215 072 ATOM
Chainlink (LINK): 270 348 LINK
Tezos: 9 352 272 XTZ
Trump official: 12 381 TRUMP
Ethereum classic (ETC): 280 898 ETC
Stellar: 10 727 887 XLM
Cardano (ADA): 13 550 808 ADA
NEAR Protocol: 1 030 947 NEAR
移动通信: 7 499 988 RUR
WeChat CNY: 680 810 CNY
Payment of invoices and QR: 1 RUR
Volet USD: 2 000 000 USD
Volet RUR: 3 749 994 RUR
现金英镑: 600 799 GBP
Capitalist USD: 100 000 USD
Capitalist RUR: 7 499 988 RUR
PayPal USD: 1 USD
Cash EUR: 1 500 000 EURCASH
Cash USD: 225 345 USDCASH
现金卢布: 120 173 559 RUBGTX