Reserve
Alipay: 679 870 CNY
SBP: 7 453 138 RUR
臭氧银行: 15 000 000 RUR
Sberbank: 7 453 138 RUR
T-Bank: 7 453 138 RUR
MIR: 7 453 138 RUR
阿尔法银行: 7 453 138 RUR
Blue bank: 7 453 138 RUR
Visa/MasterCard RUB: 7 453 138 RUR
Visa/MasterCard KZT: 48 644 000 KZT
Visa/MasterCard MDL: 1 746 750 MDL
Visa/MasterCard EUR: 88 008 EUR
Visa/MasterCard USD: 100 000 USD
Visa/MasterCard AMD: 36 764 165 AMD
Visa/MasterCard GEL: 264 555 GEL
Visa/MasterCard TJS: 922 100 TJS
Visa/MasterCard UZS: 1 200 603 000 UZS
Visa/MasterCard PLN: 376 754 PLN
Visa/MasterCard INR: 9 488 250 INR
Visa/MasterCard KGS: 8 735 380 KGS
Visa/MasterCard TRY: 4 649 129 TRY
UZCARD: 1 200 603 000 UZS
卡HUMO: 1 200 603 000 UZS
Revolut USD: 100 000 USD
Revolut EUR: 88 008 EUR
Wise USD: 100 000 USD
Wise EUR: 88 008 EUR
Russian standard银行: 7 453 138 RUR
ROSBANK: 7 453 138 RUR
Promsvyazbank: 7 453 138 RUR
MTS银行: 7 453 138 RUR
Gazprombank: 7 453 138 RUR
Raiffeisenbank: 7 453 138 RUR
Otkrytie银行: 7 453 138 RUR
首页信贷银行: 7 453 138 RUR
国家的要求-: 7 453 138 RUR
Post Bank: 7 453 138 RUR
Kaspi Bank: 48 644 000 KZT
HalykBank: 48 644 000 KZT
Bereke Bank: 48 644 000 KZT
Alatau City Bank: 48 644 000 KZT
Freedom bank: 48 644 000 KZT
ForteBank: 48 644 000 KZT
欧亚银行: 48 644 000 KZT
中心信贷: 48 644 000 KZT
Bitcoin: 31 BTC
Ethereum: 1 199 ETH
Litecoin: 47 713 LTC
Monero: 31 725 XMR
POL: 25 908 631 POL
USDT TRC20: 20 026 147 USDT
USDT ERC20: 20 026 147 USDT
USDT TON: 20 026 147 USDT
USDT SOL: 20 026 147 USDT
USDT POLYGON: 20 026 147 USDT
USDT ARBITRUM: 358 967 USDT
USDT BEP20: 20 026 147 USDT
USDT OPTIMISM: 370 374 USDT
USD Coin ERC20: 20 026 147 USDC
GRAM: 1 281 367 GRAM
Tron: 6 063 362 TRX
Solana: 28 709 SOL
Dogecoin: 25 291 759 DOGE
Ripple: 1 807 579 XRP
Dash: 55 218 DASH
BNB BEP20: 3 460 BNB
Polkadot: 2 208 428 DOT
Cosmos (ATOM): 1 167 312 ATOM
Chainlink (LINK): 263 368 LINK
Tezos: 9 076 923 XTZ
Trump official: 12 381 TRUMP
Ethereum classic (ETC): 281 096 ETC
Stellar: 10 417 751 XLM
Cardano (ADA): 13 114 246 ADA
NEAR Protocol: 1 015 215 NEAR
移动通信: 7 453 138 RUR
WeChat CNY: 679 870 CNY
Payment of invoices and QR: 1 RUR
Volet USD: 2 000 000 USD
Volet RUR: 3 726 569 RUR
现金英镑: 600 799 GBP
Capitalist USD: 100 000 USD
Capitalist RUR: 7 453 138 RUR
PayPal USD: 1 USD
Cash EUR: 1 500 000 EURCASH
Cash USD: 225 294 USDCASH
现金卢布: 120 173 559 RUBGTX